Tottenham carry the stronger form, winning 3 of their last 5 (3-2 Brentford, 1-0 Burnley, 3-1 Bournemouth) and scoring in every game, while Everton are stuck in low-scoring stalemates with three 0-0 draws in their last five and only 2 goals total. The standings gap is wide at 26 points and a GD swing of 24. H2H is mixed at Goodison Park, where recent meetings produced a 1-1 draw (2023), a 0-0 (2021) and a 5-4 thriller, suggesting Everton can stay competitive at home and avoid heavy defeats here. The big caveat is Tottenham losing Son (17 goals, 10 assists), their highest output player, which trims their ceiling and is why this is not high confidence. Everton also lose Doucoure (7 goals) plus four others, weakening their already shallow attack. With no venue records available and conflicting H2H signals, the lean is a narrow Tottenham edge driven by form and squad quality, with Maddison and Porro likely to drive the creation in Son's absence.
- -Tottenham sit 5th on 66 pts versus Everton 15th on 40 pts, a 26-point gap
- -Spurs won 3 of their last 5 and scored 9 goals; Everton drew 3 of 5 and scored just 2 across the run
- -Son (17 goals, 10 assists) is out for Tottenham, while Everton lose Doucoure (7 goals) and 4 others
9 assists and 4 goals with a 7.54 rating, the creative hub now that Son is unavailable for Tottenham.
Team strength
Rated 0 to 100 from cached dataMidfield is a control proxy from squad ratings, assists, and points per game, not a possession metric.
Ask the analyst
Grounded in this match dataAsk about the verdict, the form, the goals markets, or anything in the data below.
Squad and season stats: Evertonv
| Player | Impact | G | A | Min | Sh | Rt | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MaupayAttacker | 63 | 0 | 3 | 112 | 25 | 6.77931 | 0y 0r |
| D. McNeilAttacker | 53 | 3 | 6 | 2897 | 37 | 7.28 | 2y 0r |
| D. Calvert-LewinAttacker | 51 | 7 | 2 | 2185 | 65 | 6.89375 | 2y 0r |
| A. DoucouréMidfielder | 47 | 7 | 1 | 2643 | 38 | 6.90625 | 7y 0r |
| J. TarkowskiDefender | 43 | 1 | 1 | 3420 | 20 | 7.326315 | 11y 0r |
| J. GarnerMidfielder | 42 | 1 | 2 | 3006 | 31 | 7.081081 | 7y 0r |
| J. HarrisonAttacker | 41 | 3 | 3 | 2218 | 21 | 6.817241 | 1y 0r |
| J. BranthwaiteDefender | 40 | 3 | 0 | 3117 | 11 | 7.06 | 8y 0r |
| I. GueyeMidfielder | 39 | 4 | 0 | 1895 | 15 | 7.04 | 8y 0r |
| BetoAttacker | 39 | 3 | 0 | 936 | 39 | 6.714285 | 2y 0r |
| J. PickfordGoalkeeper | 38 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 7.228947 | 5y 0r |
| V. MykolenkoDefender | 37 | 2 | 0 | 2472 | 15 | 6.957142 | 1y 0r |
| A. OnanaMidfielder | 37 | 2 | 0 | 2090 | 21 | 7.03 | 5y 0r |
| L. DobbinAttacker | 33 | 1 | 0 | 222 | 5 | 6.644444 | 1y 0r |
| A. YoungDefender | 28 | 0 | 0 | 2289 | 7 | 6.693548 | 6y 0r |
| N. PattersonDefender | 24 | 0 | 2 | 996 | 2 | 6.626315 | 4y 0r |
| M. KeaneDefender | 23 | 1 | 0 | 435 | 5 | 6.6 | 2y 0r |
| B. GodfreyDefender | 23 | 0 | 0 | 1129 | 10 | 6.871428 | 2y 0r |
| André GomesMidfielder | 23 | 1 | 0 | 503 | 6 | 6.633333 | 4y 0r |
| M. TraversGoalkeeper | 21 | 0 | 0 | 360 | 0 | 7.225 | 0y 0r |
| A. IwobiAttacker | 21 | 0 | 0 | 140 | 3 | 7 | 0y 0r |
| Youssef ChermitiAttacker | 16 | 0 | 0 | 192 | 5 | 6.607692 | 3y 0r |
| S. ColemanDefender | 15 | 0 | 0 | 662 | 0 | 6.675 | 0y 0r |
| M. HolgateDefender | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.13 | 0y 0r |
| T. DaviesMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| A. BegovićGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| T. OnyangoMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| Elijah Xavier CampbellDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| D. GrayAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| B. CrellinGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| A. LonerganGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| T. CannonAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| S. McAllisterMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| S. MillsMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| L. WarringtonMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| Jenson MetcalfeMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| Mackenzie HuntDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| D. AlliMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| João VirgíniaGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| J. GbaminDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
Squad and season stats: Tottenhamv
| Player | Impact | G | A | Min | Sh | Rt | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Heung-MinAttacker | 81 | 17 | 10 | 2948 | 63 | 7.568571 | 1y 0r |
| RicharlisonAttacker | 70 | 11 | 4 | 1510 | 47 | 7.060714 | 3y 0r |
| J. MaddisonMidfielder | 65 | 4 | 9 | 2154 | 39 | 7.539285 | 5y 0r |
| M. SolomonAttacker | 60 | 0 | 2 | 198 | 4 | 7.18 | 1y 0r |
| Pedro PorroDefender | 55 | 3 | 7 | 3093 | 38 | 7.345714 | 3y 0r |
| G. Lo CelsoMidfielder | 53 | 2 | 2 | 495 | 9 | 7.05238 | 2y 0r |
| A. VélizAttacker | 53 | 1 | 0 | 42 | 1 | 6.483333 | 1y 0r |
| D. KulusevskiMidfielder | 53 | 8 | 3 | 2767 | 31 | 7.083333 | 7y 0r |
| C. RomeroDefender | 48 | 5 | 0 | 2793 | 20 | 7.296969 | 7y 1r |
| T. WernerAttacker | 48 | 2 | 3 | 815 | 18 | 7.023076 | 1y 0r |
| P. SarrMidfielder | 44 | 3 | 3 | 2085 | 25 | 7.002941 | 9y 0r |
| D. UdogieDefender | 39 | 2 | 3 | 2398 | 7 | 6.885714 | 6y 0r |
| M. van de VenDefender | 37 | 3 | 0 | 2342 | 7 | 6.988888 | 5y 0r |
| G. VicarioGoalkeeper | 36 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 7.036842 | 2y 0r |
| B. JohnsonAttacker | 35 | 5 | 0 | 2091 | 1 | 6.7 | 3y 0r |
| Y. BissoumaMidfielder | 33 | 0 | 0 | 2083 | 18 | 7.067857 | 10y 1r |
| R. BentancurMidfielder | 30 | 1 | 1 | 1007 | 13 | 6.804347 | 7y 0r |
| B. DaviesDefender | 29 | 1 | 0 | 1093 | 11 | 7.017647 | 2y 0r |
| P. HøjbjergMidfielder | 24 | 0 | 0 | 1287 | 11 | 6.816666 | 4y 0r |
| D. SánchezDefender | 19 | 0 | 0 | 76 | 1 | 7 | 1y 0r |
| Bryan GilAttacker | 15 | 0 | 0 | 202 | 4 | 6.618181 | 0y 0r |
| O. SkippMidfielder | 15 | 0 | 0 | 695 | 1 | 6.638095 | 3y 0r |
| R. DrăgușinDefender | 14 | 0 | 0 | 424 | 1 | 6.711111 | 1y 0r |
| ReguilónDefender | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6.95625 | 0y 0r |
| E. DierDefender | 9 | 0 | 0 | 197 | 0 | 6.5 | 0y 0r |
| D. ScarlettAttacker | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6.375 | 0y 0r |
| Lucas MouraAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| J. RodonDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| D. SpenceDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| B. AustinGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| A. DevineMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| Joshua KeeleyGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| Rio KyerematenMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| G. AbbottDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| Leo BlackAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| C. LengletDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| M. DohertyDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| R. SessegnonMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| J. TangangaDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| M. RobsonMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| N. JohnMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| R. MundleAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| Yago AlonsoAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| A. PhillipsDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| C. SayersDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| Luca GunterGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| T. HallMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| H. LlorisGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| A. WhitemanGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| H. KaneAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| F. ForsterGoalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| M. PaskotšiDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| H. WhiteMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| M. CraigMidfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| K. CesayDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| J. DonleyMidfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1y 0r |
| A. DorringtonDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| W. LankshearAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| A. DanjumaAttacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
| M. Fagan-WalcottDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0y 0r |
Last 5 formv
- D0-0vs Fulham (away)
- L1-2vs Luton (home)
- W1-0vs Crystal Palace (home)
- D0-0vs Aston Villa (home)
- D0-0vs Crystal Palace (away)
- W3-2vs Brentford (home)
- L0-1vs Manchester City (home)
- D2-2vs Manchester United (away)
- W1-0vs Burnley (home)
- W3-1vs Bournemouth (home)
Head to headv
- 2023-12-23Tottenham 2-1 Evertonat Tottenham Hotspur Stadium
- 2023-04-03Everton 1-1 Tottenhamat Goodison Park
- 2022-10-15Tottenham 2-0 Evertonat Tottenham Hotspur Stadium
- 2022-03-07Tottenham 5-0 Evertonat Tottenham Hotspur Stadium
- 2021-11-07Everton 0-0 Tottenhamat Goodison Park
- 2021-04-16Everton 2-2 Tottenhamat Goodison Park
- 2021-02-10Everton 5-4 Tottenhamat Goodison Park
- 2020-09-13Tottenham 0-1 Evertonat Tottenham Hotspur Stadium
- 2020-07-06Tottenham 1-0 Evertonat Tottenham Hotspur Stadium
- 2019-11-03Everton 1-1 Tottenhamat Goodison Park
Venue recordv
Everton at Goodison Park: no record available.
Tottenham away record: no record available.
Injuries and unavailablev
- Everton D. Alli
- Everton A. Gomes
- Everton A. Danjuma
- Everton A. Doucoure
- Everton A. Onana
- Tottenham Y. Bissouma
- Tottenham R. Sessegnon
- Tottenham M. Solomon
- Tottenham Son Heung-Min
- Tottenham G. Lo Celso
Standings contextv
Latest newsexternal reportsv
No recent news available.